Peluang Investasi di Malang
Perekonomian Kabupaten Malang amat dipengaruhi tiga sektor, Ketiga sektor tersebut menyumbang lebih dari 70 persen bagi kegiatan perekonomian, yaitu :
1. sektor pertanian, menyumbang 31,87 persen
2. sektor perdagangan, menyumbang 23,55 persen
3. hotel dan restoran menyumbang 23,55 persen, dan sektor industri pengolahan menyumbang 16,88 persen.
Produksi pangan terutama padi naik pada tahun 2006 dan mencapai 364.439 ton. Kenaikan produksi ini tercapai berkat dukungan daerah produksi utama yaitu :
1. Kecamatan Kepanjen,
2. Singosari, dan
3. Dampit.
Selain padi, produk tanaman bahan pangan lainnya adalah jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Klaster jagung cocok dikembangkan di Kecamatan Wajak dan Dampit. Sedangkan klaster ubi kayu bisa dikembangkan di Kecamatan Dampit, Kalipare, dan Tirtoyudo. Sementara klaster produksi ubi jalar cocok dikembangkan di Kecamatan Tajinan dan Pakis. Selain padi dan palawija, komoditi hortikultura cukup potensial sebagai tanaman bahan makanan, mengingat kondisi alam yang sejuk di daerah ini. Di Kabupaten Malang tercatat 18 komoditi sayur-sayuran dan 21 komoditi buah-buahan yang potensial untuk dikembangkan.
Untuk komoditi perkebunan, tanaman andalan daerah ini adalah cengkeh, kopi, tebu, dan kelapa. Perkebunan rakyat umumnya terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Malang bagian selatan. Klaster cengkeh cocok dikembangkan di Kecamatan Sumbermanjing dan Tirtoyudo. Klaster kopi robusta cocok dikembangkan di Kecamatan Dampit dan Tirtoyudo. Sedangkan klaster tebu cocok dikembangkan di Kecamatan Gondanglegi, Sumbermanjing, dan Pagelaran. Sementara klaster kelapa cocok dikembangkan di Kecamatan Donomulyo dan Gedangan.
Untuk peternakan, populasi dan produksi hasil ternak (daging, telur dan susu) pada tahun 2006 umumnya meningkat. Peternakan andalan adalah ternak Sapi, baik Sapi Perah maupun Sapi Potong, didukung populasi ternak Sapi yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Populasi ternak Sapi Perah yang dominan (40,11%) berada di Kecamatan Pujon, sedangkan penyebaran ternak Sapi Potong cukup merata di seluruh wilayah.
Untuk peternakan lainnya, konsentrasi ternak Kuda di wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan (20,27%), Kerbau di Kecamatan Poncokusumo (22,45%) dan Kecamatan Donomulyo (16,69%), Kambing di Kecamatan Ampelgading (26,02%) dan Kecamatan Sumberpucung (21,55%), Babi di Kecamatan Dampit (41,39%), Ayam Petelur di Kecamatan Tumpang (31,79%), Ayam Pedaging di Kecamatan Jabung (15,50%), dan Entok di Kecamatan Sumbermanjing Wetan (12,79%).
Untuk kegiatan perdagangan, ekspor pada tahun 2006 mengalami peningkatan baik volume maupun nilainya. Nilai ekspornya mencapai US $ 189.195.097,47 atau naik sekitar 6,74 persen dibanding tahun sebelumnya. Komoditas ekspor terbesar adalah kantong plastik, kopi, dan kabinet audio/TV, disusul tekstil pada urutan keempat. Impor pada tahun 2006 juga meningkat tajam mencapai sekitar 76,80 persen yang juga diikuti dengan peningkatan jumlah perusahaan importir di Kabupaten Malang.
Perekonomian berkembang dengan baik dari tahun ke tahun yang tercermin dari perkembangan pendaftaran perusahaan. Jika pada tahun 2001 terdaftar 7.207 unit usaha, jumlah tersebut meningkat terus hingga mencapai 11.166 unit usaha pada tahun 2006. Dari strukturnya, jumlah unit usaha terbesar adalah di sektor perdagangan, disusul sektor industri, keuangan dan perbankan, dan konstruksi. Menurut bentuk badan hukumnya, sebagian besar usaha adalah usaha perorangan (8.636 unit atau 77,34%), CV sekitar 1.564 unit (14,01%), PT sekitar 559 unit (5,01%), Koperasi sekitar 388 unit (3,47%), dan badan usaha lainnya 19 unit (0,17%). Fasilitas perdagangan berupa pasar berjumlah 32 unit pasar, 2.627 unit toko, 9.656 unit bedak/los, dan 3.662 unit poncoan.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) perusahaan banyak dikeluarkan di Kecamatan Kepanjen, Singosari, Pakisaji, Pakis, dan Gondanglegi. Sementara Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) banyak dikeluarkan di Kecamatan Kepanjen, Pakisaji, Tumpang, dan Karangploso.
Untuk industri pengolahan, beberapa kawasan di Kabupaten Malang cukup strategis untuk dijadikan kawasan industri, didukung ketersediaan tenaga kerja dan sarana infrastruktur. Kondisi ini diharapkan tidak mengganggu kelestarian lingkungan, mengingat Kabupaten Malang juga merupakan daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur. Sejak terjadi krisis ekonomi tahun 1997 jumlah industri besar/sedang terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2000 hanya sekitar 153 perusahaan industri besar/sedang yang masih bertahan.
Pada tahun 2001 sektor industri mulai bangkit, hingga di tahun 2005 jumlah industri besar/sedang naik menjadi 167 perusahaan industri pengolahan, mencakup 32 industri besar dan 135 industri sedang. Komposisi industri terdiri dari sekitar 40,72 persen (68 unit usaha) merupakan industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batubara, karet dan barang-barang dari plastik; sekitar 17,96 persen (30 unit usaha) merupakan industri barang-barang dari logam, mesin dan mesin perlengkapan; dan sisanya berupa industri lainnya.
Perusahaan industri besar dan sedang mampu menyerap tenaga kerja sekitar 39.126 orang dengan komposisi penyerapan sekitar 50,21 persen diserap oleh subsektor industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau; sekitar 20,97 persen diserap industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batubara, karet dan barang-barang dari plastik. Sedangkan tingkat penyerapan tenaga kerja per perusahaan industri besar/sedang yang tertinggi terjadi pada perusahaan industri pengolahan kertas dan barang dari kertas, percetakan dan penerbitan (sekitar 409 tenaga keja per perusahaan).
Geografis dan Populasinya :
Nama Daerah | : | Kabupaten Malang | |
Status | : | Kabupaten | |
Luas | : | 3.238 | km2 |
Jumlah Kecamatan | : | 33 | Kecamatan |
Penduduk Laki-Laki | : | 1.218.739 | jiwa |
Penduduk Perempuan | : | 1.201.083 | jiwa |
Jumlah Penduduk | : | 2.419.822 | jiwa |
Potensi Ekonomi Andalan Kabupaten Malang
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
Peternakan dan Hasil-hasilnya
Peternakan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|
Ayam Ras | 12.078.650,00 | Kecamatan Tumpang | 663.644,00 | ekor |
Kecamatan Jabung | 361.329,00 | |||
Kecamatan Turen | 355.623,00 | |||
Kecamatan Pakis | 233.064,00 | |||
Kecamatan Wajak | 227.423,00 | |||
Kecamatan Poncokusumo | 201.880,00 | |||
Kecamatan Dampit | 200.251,00 | |||
Kecamatan Pagelaran | 190.823,00 | |||
Kecamatan Dau | 188.825,00 | |||
Kecamatan Singosari | 147.340,00 | |||
Ayam Buras | 2.050.500,00 | Kecamatan Kalipare | 254.155,00 | ekor |
Kecamatan Singosari | 137.500,00 | |||
Kecamatan Jabung | 135.290,00 | |||
Kecamatan Sumbermanjing | 103.235,00 | |||
Itik | 117.400,00 | Kecamatan Pakisaji | 11.189,00 | ekor |
Kecamatan Bululawang | 9.440,00 | |||
Kecamatan Ngajum | 8.010,00 | |||
Kecamatan Sumberpucung | 6.890,00 | |||
Kecamatan Pakis | 6.254,00 | |||
Kecamatan Dampit | 6.148,00 | |||
Sapi Potong | 113.985,00 | Kecamatan Gondanglegi | 7.183,00 | ekor |
Kecamatan Wajak | 7.056,00 | |||
Kecamatan Kalipare | 6.934,00 | |||
Kecamatan Poncokusumo | 5.576,00 | |||
Kecamatan Pagak | 5.292,00 | |||
Kecamatan Bantur | 5.186,00 | |||
Kambing | 109.460,00 | Kecamatan Ampelgading | 28.482,00 | ekor |
Kecamatan Sumberpucung | 23.585,00 | |||
Kecamatan Tirtoyudo | 4.486,00 | |||
Kecamatan Lawang | 3.451,00 | |||
Kecamatan Kalipare | 3.302,00 | |||
Kecamatan Gondanglegi | 3.299,00 | |||
Sapi Perah | 50.480,00 | Kecamatan Pujon | 20.250,00 | ekor |
Kecamatan Ngantang | 9.750,00 | |||
Kecamatan Kasembon | 3.350,00 | |||
Kecamatan Jabung | 2.995,00 | |||
Kecamatan Ngajum | 2.745,00 | |||
Kecamatan Karangploso | 2.170,00 | |||
Domba | 48.890,00 | Kecamatan Sumbermanjing | 4.160,00 | ekor |
Kecamatan Poncokusumo | 3.665,00 | |||
Kecamatan Wajak | 3.106,00 | |||
Kecamatan Donomulyo | 3.021,00 |
Peternakan dan Hasil-hasilnya
Produksi Peternakan | Total | Satuan | ||
---|---|---|---|---|
Susu | 109.841,32 | ton | ||
Daging | 13.743,62 | ton | ||
Telur | 12.192,28 | ton |
Tanaman Bahan Makanan
Padi dan Palawija | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|
Ubi Kayu | 562.499,00 | Kecamatan Dampit | 95.721,00 | ton |
Kecamatan Kalipare | 85.176,00 | |||
Kecamatan Tirtoyudo | 60.317,00 | |||
Kecamatan Bantur | 47.900,00 | |||
Kecamatan Ampelgading | 44.301,00 | |||
Padi | 364.439,00 | Kecamatan Kepanjen | 27.541,00 | ton |
Kecamatan Singosari | 26.405,00 | |||
Kecamatan Dampit | 23.261,00 | |||
Kecamatan Donomulyo | 21.726,00 | |||
Kecamatan Turen | 20.063,00 | |||
Jagung | 266.506,00 | Kecamatan Wajak | 51.541,00 | ton |
Kecamatan Dampit | 29.809,00 | |||
Kecamatan Kalipere | 17.775,00 | |||
Kecamatan Wagir | 15.936,00 | |||
Kecamatan Gedangan | 14.725,00 | |||
Ubi Jalar | 22.977,00 | Kecamatan Tajinan | 5.229,00 | ton |
Kecamatan Pakis | 3.401,00 | |||
Kecamatan Lawang Kidul | 2.002,00 |
Tanaman Bahan Makanan
Sayur-sayuran | Total | Satuan | ||
---|---|---|---|---|
Kubis | 345.265,00 | kwintal | ||
Petsai/sawi | 196.811,00 | kwintal | ||
Wortel | 171.087,00 | kwintal | ||
Cabe | 155.802,00 | kwintal | ||
Tomat | 138.201,00 | kwintal | ||
Kentang | 110.770,00 | kwintal |
Tanaman Perkebunan
Perkebunan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|
Tebu Rakyat | 2.740.658,00 | Kecamatan Gondanglegi | 223.018,00 | ton |
Kecamatan Sumbermanjing | 218.315,00 | |||
Kecamatan Pagelaran | 201.116,00 | |||
Kecamatan Dampit | 182.320,00 | |||
Kecamatan Bululawang | 181.222,00 | |||
Kecamatan Tajinan | 180.788,00 | |||
Kecamatan Tirtoyudo | 180.260,00 | |||
Kelapa | 9.682,00 | Kecamatan Donomulyo | 2.172,00 | ton |
Kecamatan Gedangan | 2.122,00 | |||
Kecamatan Bantur | 1.291,00 | |||
Kopi Robusta | 6.890,00 | Kecamatan Dampit | 1.514,00 | ton |
Kecamatan Tirtoyudo | 1.228,00 | |||
Kecamatan Ampelgading | 939,00 | |||
Kecamatan Sumbermanjing | 757,00 | |||
Kecamatan Ngajum | 520,00 | |||
Cengkeh | 977,00 | Kecamatan Sumbermanjing | 270,00 | ton |
Kecamatan Tirtoyudo | 219,00 | |||
Kecamatan Ampelgading | 183,00 |
PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN
Perdagangan Besar dan Eceran
Ekspor dan Impor | Total | Satuan | ||
---|---|---|---|---|
Volume Ekspor 2006 | 143.190.919,25 | kilogram | ||
Volume Impor 2006 | 51.875.553,97 | kilogram | ||
Nilai Ekspor 2006 | 189.195.097,47 | US Dollar | ||
Nilai Impor 2006 | 62.025.986,31 | US Dollar |
Perdagangan Besar dan Eceran
Jumlah Tenaga Kerja Usaha Perdagangan Menurut Skala Siup Th.2006 | Total | Satuan | ||
---|---|---|---|---|
Siup Sedang | 145.755,00 | orang | ||
Siup Besar | 45.916,00 | orang | ||
Siup Kecil | 20.348,00 | orang |
Perdagangan Besar dan Eceran
Jumlah Usaha Perdagangan Menurut Skala Siup Th. 2006 | Total | Satuan | ||
---|---|---|---|---|
Siup Sedang | 1.943,00 | buah | ||
Siup Besar | 219,00 | buah |
Perdagangan Besar dan Eceran
Jumlah Usaha Perdagangan Menurut Skala Siup Th.2006 | Total | Satuan | ||
---|---|---|---|---|
Siup Kecil | 9.586,00 | buah |
Perdagangan Besar dan Eceran
Komoditas Ekspor Andalan | Total | Satuan | ||
---|---|---|---|---|
Kantong Plastik | 56.348.757,66 | US Dollar | ||
Kopi Biji | 49.154.952,70 | US Dollar | ||
Tekstil | 19.877.949,67 | US Dollar |
Perdagangan Besar dan Eceran
Pendaftaran Perusahaan Menurut Badan Hukum | Total | Satuan | ||
---|---|---|---|---|
Po | 8.636,00 | unit | ||
Cv | 1.564,00 | unit | ||
Pt | 559,00 | unit | ||
Koperasi | 388,00 | unit | ||
Bpl | 19,00 | unit | ||
Fa | 0,00 | unit |
Perdagangan Besar dan Eceran
Pendaftaran Perusahaan Menurut Sektor | Total | Satuan | ||
---|---|---|---|---|
Perdagangan | 9.538,00 | unit | ||
Industri | 789,00 | unit | ||
Perbankan | 290,00 | unit | ||
Konstruksi | 197,00 | unit | ||
Angkutan | 140,00 | unit | ||
Persewaan | 131,00 | unit | ||
Pertanian | 42,00 | unit | ||
Lain-lain | 19,00 | unit | ||
Listrik dan Air | 16,00 | unit | ||
Pertambangan | 4,00 | unit |
Perdagangan Besar dan Eceran
Perdagangan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|
Surat Izin Usaha Perdagangan (siup) Th. 2006 | 1.220,00 | Kecamatan Kepanjen | 89,00 | unit |
Kecamatan Pakisaji | 83,00 | |||
Kecamatan Karangploso | 74,00 | |||
Kecamatan Tumpang | 74,00 | |||
Kecamatan Bululawang | 74,00 | |||
Kecamatan Pakis | 67,00 | |||
Kecamatan Gondanglegi | 60,00 | |||
Kecamatan Singosari | 59,00 | |||
Kecamatan Lawang | 58,00 | |||
Kecamatan Sumberpucung | 51,00 | |||
Tanda Daftar Perusahaan (tdp) Th. 2006 | 1.027,00 | Kecamatan Kepanjen | 91,00 | unit |
Kecamatan Singosari | 84,00 | |||
Kecamatan Pakisaji | 67,00 | |||
Kecamatan Pakis | 64,00 | |||
Kecamatan Gondanglegi | 62,00 | |||
Kecamatan Dau | 51,00 | |||
Kecamatan Turen | 50,00 |
INDUSTRI PENGOLAHAN
Industri Bukan Migas
Jenis Industri | Total | Satuan | ||
---|---|---|---|---|
Jumlah Tenaga Kerja Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, Buah, Sayuran | 4.881,00 | orang |
Industri Bukan Migas
Jenis Industri Terbesar | Total | Satuan | ||
---|---|---|---|---|
Nilai Output Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Sejenisnya | 1.283.558.328,00 | Rp. (000) | ||
Nilai Output Industri Barang dari Plastik | 504.888.013,00 | Rp. (000) | ||
Nilai Output Industri Pengolahan Tembakau | 346.508.542,00 | Rp. (000) | ||
Nilai Output Industri Makanan Lainnya | 325.872.570,00 | Rp. (000) | ||
Nilai Output Industri Pemintalan, Pertenunan | 251.947.353,00 | Rp. (000) | ||
Nilai Output Industri Susu dan Makanan dari Susu | 247.793.728,00 | Rp. (000) | ||
Nilai Output Industri Barang Kimia/barang Kimia | 87.919.209,00 | Rp. (000) | ||
Nilai Output Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, Buah, Sayuran | 3.749.970,00 | Rp. (000) | ||
Jumlah Industri Makanan Lainnya | 26,00 | unit | ||
Jumlah Industri Pengolahan Tembakau | 25,00 | unit | ||
Jumlah Industri Susu dan Makanan dari Susu | 12,00 | unit | ||
Jumlah Industri Barang dari Plastik | 9,00 | unit | ||
Jumlah Industri Barang Kimia/barang Kimia | 8,00 | unit | ||
Jumlah Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Sejenisnya | 4,00 | unit | ||
Jumlah Industri Pemintalan, Pertenunan | 4,00 | unit | ||
Jumlah Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, Buah, Sayuran | 3,00 | unit | ||
Jumlah Tenaga Kerja Industri Barang dari Plastik | 5.855,00 | orang | ||
Jumlah Tenaga Kerja Industri Makanan Lainnya | 5.731,00 | orang | ||
Jumlah Tenaga Kerja Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, Buah, Sayuran | 4.815,00 | orang | ||
Jumlah Tenaga Kerja Industri Pengolahan Tembakau | 4.120,00 | orang | ||
Jumlah Tenaga Kerja Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Sejenisnya | 3.128,00 | orang | ||
Jumlah Tenaga Kerja Industri Barang Kimia/barang Kimia | 2.023,00 | orang | ||
Jumlah Tenaga Kerja Industri Pemintalan, Pertenunan | 1.972,00 | orang |
Industri Bukan Migas
Jumlah Industri Besar | Total | Satuan | ||
---|---|---|---|---|
Makanan, Minuman, Tembakau | 15,00 | unit | ||
Barang Logam, Mesin, Peralatan | 5,00 | unit | ||
Kimia, Minyak Bumi, Karet, Plastik | 4,00 | unit | ||
Tekstil, Pakaian, Kulit | 3,00 | unit | ||
Barang dari Kayu, Perabot | 2,00 | unit | ||
Kertas, Percetakan, Penerbitan | 2,00 | unit | ||
Galian Bukan Logam | 1,00 | unit | ||
Industri Pengolahan Lainnya | 0,00 | unit | ||
Logam Dasar | 0,00 | unit |
Industri Bukan Migas
Jumlah Industri Sedang | Total | Satuan | ||
---|---|---|---|---|
Makanan, Minuman, Tembakau | 53,00 | unit | ||
Barang Logam, Mesin, Peralatan | 25,00 | unit | ||
Kimia, Minyak Bumi, Karet, Plastik | 22,00 | unit | ||
Tekstil, Pakaian, Kulit | 13,00 | unit | ||
Galian Bukan Logam | 10,00 | unit | ||
Barang dari Kayu, Perabot | 6,00 | unit | ||
Kertas, Percetakan, Penerbitan | 6,00 | unit | ||
Industri Pengolahan Lainnya | 0,00 | unit | ||
Logam Dasar | 0,00 | unit |